


លទ្ធផលចុងក្រោយ
ព្រហស្បតិ៍ 16 មេសា 2026
Extra
Extra
Extra
Encore
TAG
រង្វាន់ធំ: ៛3 លាន($1,000)
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
|---|---|---|
| Match 5 + Grand Number | $1,000 | 1 in 13,348,188 |
| Match 5 ($25,000/year for life or $500,000) | $500,000 | 1 in 2,224,698 |
| Match 4 + Grand Number | $1,000 | 1 in 60,674 |
| Match 4 | $500 | 1 in 10,112 |
| Match 3 + Grand Number | $100 | 1 in 1,411 |
| Match 3 | $20 | 1 in 235.2 |
| Match 2 + Grand Number | $10 | 1 in 100.8 |
| Match 1 + Grand Number | $4 | 1 in 19.7 |
| Grand Number only (Free Play) | សំបុត្រឥតគិតថ្លៃ | 1 in 12.3 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
ស្វាគមន៍មកកាន់ផ្ទាំង ពិនិត្យលទ្ធផល Daily Grand របស់ Planet Lotto។ បង្ហាញលម្អិតលេខឈានមុខគេ និងលេខបន្ថែម នៃប្រាក់រង្វាន់ Daily Grand។ ចូលរើស ឬស្វាគមន៍ដែលលម្អិតរបស់ Daily Grand ថ្មីបំផុត រៀងរាល់ថ្ងៃ។
Daily Grand ត្រូវបានរំលង ស្ទាក់ចាប់ក្នុងរយៈពេលនីមួយៗ។ សូមពិនិត្យលម្អិតលៃលំលាក់របស់ Daily Grand នៅលើលេខម៉ាស៊ីន ឬតាមរយៈលេខពិសេស។
Daily Grand ទាក់ទងលេខប្រាក់រង្វាន់ដែលរួមផ្តុំលេខប្រធាន និងលេខបន្ថែម។ សូមពិនិត្យលទ្ធផលលម្អិត ដើម្បីដឹងថាលេខនីមួយៗរបស់អ្នក ស៊ូលពូ ឬក៏របស់ក្រុម។
ផ្ទាំងលទ្ធផល Daily Grand របស់ Planet Lotto ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលទ្ធផលលេខ។ សូមព្យាយាម ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នក ពិនិត្យលើលទ្ធផលដែលលម្អិតរបស់ Daily Grand ថ្មីបំផុត។