


លទ្ធផលចុងក្រោយ
សៅរ៍ 18 មេសា 2026
Gold Ball Draw
Québec 49 (Double Jeu 49)
Extra
Extra
Extra
Extra
Encore
TAG
រង្វាន់ធំ: ៛15 ប៊ីលាន($5,000,000)
សេចក្តីលម្អិតរង្វាន់
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
|---|---|---|
| Match 6 (Classic) | $5,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | pari-mutuel | 1 in 55,492 |
| Match 4 | pari-mutuel | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 56.7 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81.2 |
| Match 2 (Free Ticket) | សំបុត្រឥតគិតថ្លៃ | 1 in 8.3 |
| Gold Ball Draw | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Gold Ball drawn | $5,000,000 | Varies (starts 1 in 30) |
| White Ball drawn | $1,000,000 | Varies (starts 29 in 30) |
| Québec 49 (Double Jeu 49) (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Match 6 | $2,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | $75,000 | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | $750 | 1 in 55,492 |
| Match 4 | $75 | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 57 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
ទំព័របង្ហាញលទ្ធផល ឡូតូ ៦/៤៩ ជាលម្អិត ដែលបង្ហាញលេខឈានឈរមុខ និងលម្អិតលេខឈានក្រោយដែលគូរដោយគ្មានលំហិតនៃពេលវេលា។ អ្នកលេងលូតូបានស្វាគមន៍ឱ្យពិនិត្យមើលលទ្ធផលថ្មីៗបាននៅលើទំព័រនេះដោយគ្មានការយឺត។ ដើម្បីស្វាគមន៍ល្អបំផុត សូមឱ្យប្រាកដថាលទ្ធផលនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។
លទ្ធផល ឡូតូ ៦/៤៩ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈក្រឡាប់ដែលផ្លូវការដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលូតូ។ រយៈពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគឺអាស្រ័យលើកាលវលីនៃការគូរលេខរបស់ហ្គេម។
ឡូតូ ៦/៤៩ គឺជាល្បែងដែលអ្នកលេងជ្រើសរើសលេខ៦ដែលមិនដដែលៗដោយមិនលើសពី៤៩។ ល្បែងនេះមាននូវលក្ខណៈវិនិយោគក្រុមហ៊ុននិងលម្អិតលាភលាប់គ្រាន់តែគ្គឹះលើលេខដែលឈានឈរមុខ។
លេខឈានឈរមុខក្នុងលូតូ ៦/៤៩ ត្រូវបានគូរឱ្យផ្ទាល់ដោយស្ថាប័នលូតូគ្រប់គ្រង។ លេខដែលគូរចេញក្រោយពេលវេលាដ៏ក្ខេនលឹងនៃកម្មវិធីលូតូគឺលម្អិតលេខឈានឈរមុខ។