


លទ្ធផលចុងក្រោយ
សៅរ៍ 18 មេសា 2026
Encore
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $50 | 1 in 261 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $10 | 1 in 44 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $2 | 1 in 12 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
លទ្ធផលចុងក្រោយ
សៅរ៍ 18 មេសា 2026
Encore
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $50 | 1 in 261 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $10 | 1 in 44 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $2 | 1 in 12 |
| ផ្គូផ្គង undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
ជ្រើសរើស 20 លេខ ពី 1 ដល់ 70។
តម្លៃសំបុត្រ: $1