


លទ្ធផលចុងក្រោយ
ព្រហស្បតិ៍ 16 មេសា 2026
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
លទ្ធផលចុងក្រោយ
ព្រហស្បតិ៍ 16 មេសា 2026
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
លទ្ធផលចុងក្រោយ
ព្រហស្បតិ៍ 16 មេសា 2026
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
លទ្ធផលចុងក្រោយ
ពុធ 15 មេសា 2026
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| ផ្គូផ្គង | រង្វាន់ | ឱកាស |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
ជ្រើសរើស 3 លេខ ពី 0 ដល់ 9។
ជ្រើសរើស 1 Fireball ពី 0 ដល់ 9 ផងដែរ។
តម្លៃសំបុត្រ: $0.50